FLEETGUARD Фильтр масляный LF4054 (=LF3625)
Масломаркет является официальным партнёром компании Fleetguard
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Лучшие в своем роде фильтры очистки масла Fleetguard с фильтрующими материалами NanoNet и StrataPore специально разработаны для современных двигателей . Рассматриваемые установки очистки масла, намного опережают аналогичную продукцию конкурентов по нескольким показателям: повышенная грязеемкость; синтетическое композитное волокно из нескольких слоёв - 99,99% очистки масла; максимальная пропускная способность.
Применяемость
| Марка, модель | Модификация | Дата выпуска |
|---|---|---|
| SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) | 1.2 4WD (E12, KJ8) | 08.1986 - 02.2000 |
| SUZUKI ALTO (0S) | 0.8 (SS80) | 06.1982 - 08.1984 |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 01.2011 - 10.2016 |
| SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) | 1.2 i 4WD (E12, FA) | 08.1991 - 02.2000 |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 1800 4WD | 01.1989 - 09.1991 |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2000 4WD | 08.1991 - 07.1994 |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2200 4WD (BC6) | 01.1989 - 07.1994 |
| SUBARU LEGACY I (BC) | 2000 Turbo 4WD | 05.1992 - 07.1994 |
| SUZUKI ALTO | 0.8 (SB308/CA) | 01.1986 - 12.1988 |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 4WD | 01.1989 - 07.1994 |
| PORSCHE 911 Кабриолет (993) | 3.8 Carrera | 08.1995 - 09.1997 |
| ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) | 414 Si | 05.1995 - 03.2000 |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.1993 - 09.1997 |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 01.1995 - 09.1997 |
| SKODA FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994 - 03.1998 |
| SKODA FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.1994 - 03.1998 |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 10.2010 - 10.2016 |
| VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 | 02.1993 - 12.1996 |
| VOLVO 850 (LS) | 2.0 | 08.1994 - 12.1996 |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 06.1993 - 08.1994 |
| PEUGEOT 806 (221) | 1.9 TD | 05.1997 - 08.2002 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J63E) | 11.1994 - 10.1996 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 1.6 (835EB) | 10.1994 - 07.1999 |
| ALFA ROMEO 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | 12.1994 - 12.1996 |
| ALFA ROMEO 146 (930_) | 1.4 i.e. (930.B3) | 12.1994 - 12.1996 |
| ALFA ROMEO 146 (930_) | 1.9 TD (930.B4A) | 12.1994 - 02.1999 |
| FIAT PANDA (141_) | 1100 | 02.1995 - 09.2003 |
| FIAT PANDA (141_) | 1100 4x4 | 02.1995 - 07.2004 |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.1 Fire (156AG) | 01.1995 - 12.1995 |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.1 Fire Привод на все колеса (156AG) | 01.1995 - 12.1995 |
| FIAT ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | 02.1995 - 08.2002 |
| FIAT BARCHETTA (183_) | 1.8 16V | 04.1995 - 05.2005 |
| LEXUS LS (_F2_) | 400 | 09.1997 - 10.2000 |
| HONDA NSX Кабриолет (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic | 03.1995 - 09.2005 |
| HONDA NSX Кабриолет (NA) | 3.0 24V Vtec | 03.1995 - 09.2005 |
| SUZUKI BALENO Наклонная задняя часть (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 07.1995 - 05.2002 |
| SUZUKI BALENO (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | 07.1995 - 05.2002 |
| SUZUKI BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 07.1995 - 05.2002 |
| TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 02.1995 - 09.1997 |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 03.1995 - 12.1997 |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | 4.5 24V (FZJ80_) | 08.1992 - 12.1997 |
| NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i | 10.1990 - 05.1995 |
| MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 05.1995 - 05.2000 |
| MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 05.1995 - 05.2000 |
| CHEVROLET VERANEIO | 4.0 D | 11.1992 - 10.1995 |
| MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.1995 - 05.2000 |
| TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 07.1992 - 04.1997 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N1_) | 3.0 (VZN13_) | 07.1990 - 11.1995 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) | 06.1993 - 06.1995 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | 06.1993 - 06.1995 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.1993 - 06.1996 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.1993 - 06.1996 |
| PORSCHE 911 (997) | 3.8 Carrera 4 GTS | 06.2009 - 12.2012 |
| MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) | 400 E 4.2 (124.034) | 10.1992 - 06.1993 |
| KIA SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 | 02.2009 - |
| OPEL KADETT A | 1.0 | 09.1962 - 08.1965 |
| OPEL KADETT A купе | 1.0 S | 10.1963 - 08.1965 |
| OPEL ADMIRAL A | 2.8 S | 10.1965 - 03.1969 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) | 1.9 | 08.1980 - 07.1982 |
| AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 02.1988 - 12.1990 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 06.2009 - 02.2013 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 07.1990 - 07.1992 |
| TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 (EE80_) | 08.1985 - 08.1987 |
| TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D (CE80_) | 01.1985 - 05.1988 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | 08.2009 - 11.2012 |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 09.1986 - 08.1991 |
| SKODA OCTAVIAII (1Z3) | 1.6 LPG | 08.2009 - 11.2012 |
| PIAGGIO PORTER Фургон | 1.3 16V | 06.1998 - |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 08.1988 - 07.1990 |
| VOLVO 340-360 седан (344) | 2.0 | 08.1984 - 07.1986 |
| PIAGGIO PORTER c бортовой платформой/ходовая часть | 1.3 16V | 06.1998 - |
| VW PASSAT седан (32B) | 1.6 | 08.1987 - 03.1988 |
| VW PASSAT седан (32B) | 2.2 | 01.1985 - 03.1988 |
| VW PASSAT седан (32B) | 1.8 | 05.1986 - 03.1988 |
| VW PASSAT седан (32B) | 1.6 TD | 01.1985 - 03.1988 |
| VW PASSAT (3B2) | 1.8 | 10.1996 - 11.2000 |
| TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) | 2.2 D (LX60) | 09.1980 - 07.1984 |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 04.1987 - 07.1991 |
| FIAT 850 купе (100_) | 0.9 Sport | 02.1968 - 10.1972 |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 08.1988 - 07.1991 |
| SKODA 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.1987 - 12.1990 |
| VOLVO 940 (944) | 2.3 Turbo | 08.1991 - 07.1993 |
| SAAB 900 I Кабриолет | 2.0 -16 | 01.1990 - 06.1994 |
| INNOCENTI MINI | 1.0 | 05.1974 - 02.1982 |
| INNOCENTI MINI | 1.3 De Tomaso | 08.1976 - 02.1982 |
| SAAB 900 I Combi Coupe | 2.1 -16 | 09.1990 - 07.1993 |
| INNOCENTI MINI | 1.0 | 05.1974 - 02.1982 |
| ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 3500 Vitesse | 10.1982 - 10.1986 |
| CITROËN DS3 | 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 |
| MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) | 110 TD 2.3 (638.174) | 02.1996 - 07.2003 |
| MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) | 113 2.0 (638.114, 638.194) | 02.1996 - 07.2003 |
| FORD ESCORT VII Кабриолет (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.1998 |
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 10.1995 - 08.1996 |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) | 2.0 i AWD | 06.1998 - 12.2000 |
| PEUGEOT 406 (8B) | 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 |
| HONDA ACCORD V (CE, CF_) | 1.9 i (CE7) | 02.1996 - 10.1998 |
| HONDA ACCORD V (CE, CF_) | 2.0 i LS (CE8) | 02.1996 - 10.1998 |
| HONDA ACCORD V (CE, CF_) | 2.2 i VTEC (CE9) | 02.1996 - 10.1998 |
| HONDA ACCORD V (CE, CF_) | 2.0 TDi (CF1) | 04.1996 - 10.1998 |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.1995 - 02.2001 |
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 02.1998 - 10.2002 |
| JENSEN INTERCEPTOR S4 | 5.9 | 01.1987 - 12.1991 |
| JENSEN S-V8 | 4.6 | 10.1998 - 05.2007 |
| PEUGEOT 508 | 1.6 VTi | 11.2010 - |
| FIAT PREMIO | 1.3 | 03.1985 - 09.1992 |
| FIAT FIORINO Pick up (147_) | 1.3 | 12.1978 - 06.1988 |
| RILEY ELF Mk.III | 1.0 | 03.1963 - 10.1968 |
| RILEY KESTREL | 1300 | 03.1967 - 12.1969 |
Проверенные кросс-номера
| Марка (бренд) | Артикул |
|---|---|
| THERMO KING | 123712A |
| THERMO KING | 123712 |
| POCLAIN | 150521 |
| MASSEY FERGUSON | 1871722M1 |
| General Motors | 25011416 |
| CARRIER TRANSICOLD | 30003030 |
| CARRIER TRANSICOLD | 3000303 |
| BOSCH | 451104015 |
| BOSCH | 451105067 |
| WIX | 51461 |
| WIX | 51803 |
| WIX | 51807 |
| STELLOX | 8100015SX |
| ATLAS COPCO | 9710405 |
| ATLAS COPCO | 97901543 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 0011849601 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 0024164103 |
| IVECO | 1160025 |
| IVECO | 1173430 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 119935450 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) | 1534434 |
| IVECO | 1901919 |
| MITSUBISHI | 3474000200 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3831236 |
| FORD | 5000859 |
| FORD | 5010664 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 5021107397 |
| MAN | 51055010002 |
| MAN | 51055010003 |
| FORD | 6106841 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 61671600 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 61673585 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 671160 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 673588 |
| EVOBUS/SETRA | 711922604 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984864 |
| FOMOCO | 82DF6714AA |
| EVOBUS/SETRA | 8314000048 |
| EVOBUS/SETRA | 8319000048 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A0011849601 |
| SCT | SM152 |
| LUBER-FINER | LFP2222 |
| MANN | W962 |
| FLEETGUARD | LF4054 |
| SAKURA | C6204 |
| ATLASWEYHAUSEN | 363020 |
| KHDKLOCKNERHUMBOLDTDEUTZ | 363020 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 58832932 |
| DEUTZ | 1174421 |
| KHDKLOCKNERHUMBOLDTDEUTZ | 1174421 |
| FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 61671160 |
| IVECO | 61671160 |
| MANN | W96238 |
| ATLASCOPCO | 1202849600 |
| ATLASCOPCO | 16192627 |
| BALDWIN | B9601 |
| DAF | 671490 |
| DEUTZ | 1181749 |
| DEUTZ | 1183574 |
| DEUTZ | 1183575 |
| DEUTZFAHR | 1182552 |
| DONALDSON | P173538 |
| DONALDSON | P557624 |
| DONALDSON | P779127 |
| FLEETGUARD | LF3625 |
| FRAM | PH3776 |
| JOHNDEERE | AZ22878 |
| KHDKLOCKNERHUMBOLDTDEUTZ | 1173430EE |
| VOLVOCONSTRUCTIONEQUIPMENT | 11708552 |
| WIX | 51820 |
| CASEIH | A44081 |
| JOHNDEERE | A44081 |
| SAMPIYON FILTER | CS14272 |
| ЕКО | ЕКО02211 |
| DONALDSON | P553771 |
| THERMO KING | 113712 |
| THERMO KING | 114565 |
| THERMO KING | 116002 |
| THERMO KING | 116003 |
| THERMO KING | 116502 |
| THERMO KING | 116503 |
| NAVIGRAND | M962 |
| BALDWIN | B236 |
| Alco Filters | SP832 |
| ALLIS CHALMERS | 61671160 |
| ALLIS CHALMERS | 61671600 |
| ALLIS CHALMERS | 61673585 |
| ALLIS CHALMERS | 99100208 |
| ATLAS COPCO | 1202849600 |
| DELPHI | EFL521 |
| ATLAS COPCO | 16192627 |
| ATLAS COPCO | 3216921400 |
| ATLAS COPCO | 3222306180 |
| ATLAS COPCO | 97090012 |
| ATLAS COPCO | 9712540104 |
| ATLAS COPCO | 9721033800 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 363020 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 387493 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 442004 |
| BALDWIN | B7143 |
| BALDWIN | B7215 |
| BALDWIN | B7367 |
| BALDWIN | BT342 |
| BALDWIN | BT36510 |
| BALDWIN | JX0818A |
| BMW | 172000000000 |
| BMW | 17221331206 |
| BOGE | 558000301 |
| BOMAG | 46080160 |
| BOMAG | 5710634 |
| BOMAG | 5710640 |
| BOMAG | 5717494 |
| BOSCH | 0986B01027 |
| BOSCH | 451105001 |
| BOSCH | 451105188 |
| BOSCH | 451301001 |
| BOSCH | 9457280400 |
| CASE | 1808896C1 |
| CASE | 86980031 |
| CASE | A58672 |
| CASE | A75294 |
| CASE | P1350575 |
| CASE | V37624 |
| CASE IH | 3055270R91 |
| CASE IH | 3059247R91 |
| CASE IH | 3136406R91 |
| CASE IH | 3136460R91 |
| CASE IH | P1350575 |
| CASE IH | V37624 |
| CATERPILLAR | 1032977 |
| CATERPILLAR | 5W6017 |
| Champion Laboratories | 1617553 |
| Champion Laboratories | LFH4960 |
| DAF | 114786 |
| DEUTZ | 1173430 |
| DEUTZ FAHR | 1182552 |
| DONALDSON | LFP557624 |
| DONALDSON | P172507 |
| DONALDSON | P555616 |
| DONALDSON | P558250 |
| DYNAPAC | 212431 |
| DYNAPAC | 747476 |
| Febi Bilstein | 31995 |
| Febi Bilstein | 39212 |
| Fiat | 1173430 |
| FILTRON | OP592 |
| FLEETGUARD | LF3307 |
| FLEETGUARD | LF3382 |
| FLEETGUARD | LF3420 |
| FLEETGUARD | LF3861 |
| FLEETRITE | LFR83307 |
| FLEETRITE | LFR83443 |
| FORD | 82DF6714AA |
| FORD | A730X6714FA |
| FORD | C7NNF933A |
| FRAM | PH2801 |
| FRAM | PH2801A |
| FRAM | PH2801B |
| FRAM | PH2924 |
| FRAM | PH42A |
| FRAM | PH7718 |
| General Motors | 25012645 |
| HAMM | 234486 |
| HAMM | 300234486 |
| HENGST | H18W01 |
| HENGST | H18W03 |
| HITACHI | 502848 |
| Isuzu | X132016 |
| JCB | 7247138 |
| JOHN DEERE | AZ22878 |
| KAELBLE | 40001350 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 711922604 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 8314000048 |
| KHD | 1160025 |
| KHD | 1162757 |
| KHD | 1162921 |
| KHD | 1173430 |
| KHD | 1173430EE |
| KHD | 1174421 |
| KHD | 363020 |
| KHD | 400651042 |
| KHD | A15H4123 |
| KOLBENSCHMIDT | 0OS |
| KOLBENSCHMIDT | 50013000 |
| LEYLAND | ABU8537 |
| LIEBHERR | 5502029 |
| LIEBHERR | 5502096 |
| LIEBHERR | 550209623 |
| LIEBHERR | 5507547 |
| LINDE | 9830610 |
| LUBER-FINER | 1617553 |
| LUBER-FINER | LFH4372 |
| LUBER-FINER | LFP54 |
| LUBER-FINER | LFP950 |
| M-FILTER | MH365P |
| M-FILTER | TF6502 |
| M.A.N. | 51055010002 |
| M.A.N. | 51055010003 |
| MAHLE | OC32 |
| MAHLE | OC60 |
| MANITOU | 128680 |
| MANN | W95017 |
| MANN | W96213 |
| MANN | W9623 |
| MANN | W9626O |
| MANN | W9628 |
| MANN | WP9403 |
| MASSEY FERGUSON | 1621183M91 |
| MASSEY FERGUSON | 194932128 |
| MASSEY FERGUSON | 2871722M2 |
| MASSEY FERGUSON | 2998553M1 |
| MCCORMICK | MC161000070005 |
| MERCEDES BENZ | 11849601 |
| MOPAR | L315 |
Справочные кросс-номера (аналоги)
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| KASSBOHRER | 711-922-604 |
| KASSBOHRER | 831-400-00-48 |
| BOSCH | 451104015 |
| BOSCH | 451105067 |
| ALLIS-CHALMERS | 61671600 |
| CATERPILLAR | 5W6017 |
| COOPERSFIAAMFILTERS | ft4657 |
| DAF | 671490 |
| FAUN | 1470319 |
| FAUN | 4134217 |
| FAUN | 4134784 |
| FAUN | 4795837 |
| FENDT | F284201310040 |
| FORD | 82DF6714AA |
| FORD | A730X6714FA |
| HANOMAG | 194 932 128 |
| HANOMAG | 922 604 |
| HENGST FILTER | H18W01 |
| KHD | 1160025 |
| KHD | 1173430 |
| KHD | 1174421 |
| LEYLAND | ABU8537 |
| MAHLE ORIGINAL | OC 60 |
| MAN | 51.05501-0002 |
| MAN | 51055010003 |
| MANN-FILTER | W 962/38 |
| MERCEDES-BENZ | 11849601 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 184 96 01 |
| MISFAT | Z106A |
| MITSUBISHI | MD13661 |
| PURFLUX | LS479D |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C-6204 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C-7933 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C-7961 |
| SOFIMA | S 8600 R |
| STEYR | 610 00 07 0005 |
| STEYR | 6100705 |
| TECNOCAR | R68 |
| UNICO FILTER | LI 9210 |
| VOLVO | 119935430 |
| VOLVO | 62114897 |
| FIAT | 1173430 |
| HANOMAG | 711 922 604 |
| IVECO | 1160025 |
| IVECO | 1173430 |
| RENAULT | 24564058 |
| RENAULT | 24564060 |
| RENAULT | 24560060 |
| IVECO | 61671160 |
| KALBLE | 40001350 |
| SAURER | 4631281100 |
| ALLIS-CHALMERS | 61671160 |
| BOSCH | 0 986 B01 027 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194932128 |
| HANOMAG HENSCHEL | 711922604 |
| HANOMAG HENSCHEL | 922 604 |
| MAGNETI MARELLI | 154020130190 |
| MASSEY FERGUSON | 194932128 |
| RENAULT | 3564103 |
| MAHLE | OC 382 |
| WIX FILTERS | 51820E |
| UFI | 23.106.01 |
| FEBI | 39212 |
| DAF | 114786 |
| MFILTER | TF 6502 |
| STELLOX | 81-00015-SX |
| SAKURA | C-7961 |
| MECAFILTER | ELH4717 |
| MAHLE | OC 32 |
| KNECHT | OC 382 |
| GOODWILL | OG 1032 |
| VOLVO | 3831236 |
| IVECO | 1 901 919 |
| KNECHT | OC 60 |
| CLEAN FILTERS | DO 263 |
| MAHLE | OC 60 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013000 |
| DONALDSON | P553771 |
| FRAM | PH2801 |
| SAKURA | C-7933 |
| MANN-FILTER | W 962/2 |
| FRAM | PH3776 |
| BOSCH | 0 451 105 067 |
| MANN-FILTER | W 962/47 |
| FILTRON | OP 592 |
| PATRON | PF4067 |
| MANN-FILTER | W 962 |
| SAKURA | C-6204 |
| FEBI | 31995 |
| BOSCH | 0 451 104 015 |
| FIL FILTER | ZP 505 B |
| LUCAS FILTERS | LFOS342 |
| BOSCH | F 026 407 234 |
| CLEAN FILTERS | DO 263/D |
Характеристики
|
Области применения
|
Для грузовых автомобилей |
Где купить в Краснодаре
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Доставка. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Аналоги товара
- >
959 руб.
- >
489 руб.
- >
1609 руб.
- >
- >






















